Прайс-лист на запасные части к грузовым лифтам
НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА, ДЕТАЛИ |
№ ЧЕРТЕЖА |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ
|
Цена, руб. в т.ч. НДС |
Запасные части для лифтов грузовых г/п 100кг, 250кг | |||
БЛОК ОТВОДНОЙ | 239.09.01.006А | ПГ-239 | |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 239.03.03.00101 | ПГ-239 | |
ДВЕРЬ МАШ. ПОМ. ДВУХСТВОРЧАТАЯ | 239.14.00.000 | ПГ-239 | |
ДВЕРЬ МАШ. ПОМ. ОДНОСТВОРЧАТАЯ | 239.15.00.000 | ПГ-239 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 239.06.00.000 | ПГ-239 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 264.06.00.000 | ПГ-264 | |
КАБИНА НЕПРОХОДНАЯ | 239.03.00.00001 | ПГ-239 | |
КАБИНА НЕПРОХОДНАЯ | 264.03.00.00001 | ПГ-264 | |
ЛЕБЕДКА | 239.02.00.000 | ПГ-239 | |
ЛЕБЕДКА | 264.02.00.000 | ПГ-264 | |
ПРОТИВОВЕС В СБОРЕ | 239.04.00.000 | ПГ-239 | |
ПРОТИВОВЕС В СБОРЕ | 264.04.00.000 | ПГ-264 | |
ШКИВ 220х2х7,8 | 239.02.00.001 | ПГ-239/264 | |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯОК 5401 (2 ОСТ.) | ПГ-239/264 | ||
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯОК 5401 (3 ОСТ.) | ПГ 239/264 | ||
Запасные части для лифтов грузовых обычных г/п 500кг, 1000кг, 3200кг, 5000кг | |||
БАШМАК СКОЛЬЗЯЩИЙ БС-А-1 | 291.03.03.000 | ПГ-291 | |
БАШМАК БС-А-2 | 287.03.03.000 | ПГ-287 | |
БАШМАК БС-А-3 | 285.03.03.000 | ПГ-285 | |
БАШМАК ПРОТИВОВЕСА | 285.03.03.010 | ||
БАШМАК ДВЕРИ "БОСТВИГА" | КАПРОН | ||
БЛОК 490*6*12 | 291.03.01.019 | ПГ-291 | |
БЛОК 490*4*12 | 287.03.01.019 | ПГ-287 | |
БЛОК 490*4*10,5 | 287.03.01.049 | ПГ-287 | |
БЛОК 420*4*10,5 | 285.09.01.004 | ПГ-285 | |
БУФЕР | 287.01.01.000 | ПГ-287 | |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 285.03.03.004 | ПГ-285 | |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 287.03.03.004 | ПГ-287 | |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 291.03.03.004 | ПГ-291 | |
ВКЛАДЫШ ПРОТИВОВЕСА | 287.04.00.041 | ||
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" | 285.03.08.000А | ПГ-285 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" | 285.03.08.000А01 | ПГ-286 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" (6х6 СЕКЦИЙ) | 287.03.08.000А | ПГ-287 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" (6х10 СЕКЦИЙ) | 287.03.08.000А-01 | ПГ-289 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" (9х9 СЕКЦИЙ) | 020.03.08.000А01 | ПГ-290 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" (8х11 СЕКЦИЙ) | 287.03.08.000-02 | ПГ-292 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ "БОСТВИГ" (9х14 СЕКЦИЙ) | 293.03.08.000 | ПГ-293 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1000х2000) | 285.06.00.000А | ПГ-285 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1500х2200) | 287.06.00.000А | ПГ-287 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2000х2200) | 287.06.00.000А08 | ПГ-287 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2500х2200) | 287.06.00.000А16 | ПГ-287 | |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (3000х2400) | 293.06.00.000А | ПГ-293 | |
ЗАМОК АВТОМАТИЧЕСКИЙ | 285.06.01.000 | ПГ-285 | |
ЗАМОК АВТОМАТИЧЕСКИЙ | 287.06.01.00003 | ПГ-287 | |
КАБИНА | ЛЮБАЯ | ||
КОРОБКА КЛЕММНАЯ | 287.М12.00.020 | ПГ-287 | |
КОРПУС | 287.04.00.042 | ПГ-287 | |
КОРПУС | 291.03.03.005 | ПГ-291 | |
КУПЕ КАБИНЫ | ЛЮБОЕ | ||
ЛЕБЕДКА | ЛЮБАЯ | ||
НАТЯЖНОЕ УСТР-ВО КАНАТА О.С. | 287.01.03.000 | ПГ-287 | |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 0,5 М/С | 287.07.00.000 | ПГ-287 | |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ 0,25 М/С | 293.07.00.000 | ПГ-293 | |
ПОДВЕСКА БАЛАНСИРНАЯ ШЕСТИКАНАТНАЯ | 291.00.02.000 | ПГ-291 | |
ПОЛ | 285.М03.06.000 | ПГ-285 | |
ПОЛ | 286.М03.06.000 | ПГ-286 | |
ПОЛ | 287.М03.06.000 | ПГ-287 | |
ПОЛ | 288.М03.06.000 | ПГ-288 | |
ПОЛ | 289.М03.06.000 | ПГ-289 | |
ПОЛ | 290.М03.06.000 | ПГ-290 | |
ПОЛ | 291.М03.06.000 | ПГ-291 | |
ПОЛ | 292.М03.06.000 | ПГ-292 | |
ПОЛ | 293.М03.06.000 | ПГ-293 | |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 285.04.00.000 | ПГ-285 | |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 287.М04.00.000 | ПГ-287 | |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 289.М04.00.000 | ПГ-289 | |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 291.М04.00.000 | ПГ-291 | |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 293.М04.00.000 | ПГ-293 | |
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ТК-200 | 287.00.00.080 | ПГ-287 | |
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ТК-300 | 291.00.00.020 | ПГ-291 | |
ШКИВ 500*4*10,5 | 285.02.00.001 | ПГ-285 | |
ШКИВ 500*4*12 | 287.02.00.001 | ПГ-287 | |
ШКИВ 700*4*12 ОСТ 22-813-74 | 289.02.00.001 | ПГ-289 | |
ШКИВ 700*6*12 ОСТ 22-813-74 | 291.02.00.001 | ПГ-291 | |
Электрокомплектующие лифтовые | |||
ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО | ВУ-1 | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВОЧНЫЙ | ВБ-43 | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ | ВП-15 | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ | ВП-16 | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ | ВПК-2111 | ||
ДАТЧИК | ДПЭ-101 | ||
ДАТЧИК | ВПЛ | ||
КАБЕЛЬ ПОДВЕСНОЙ | КПВЛ, "ПОДИЙ" | ||
КОНТАКТОР | МК 1-20, 2-20 | ||
ПОСТ ПРИКАЗОВ | ПКЛ 13-02 | ||
ПОСТ ВЫЗЫВНОЙ | ПКЛ 13-01, ВП 70 | ||
РЕЛЕ ГЕРКОНОВОЕ | РПГ-9, 24В, 110Вт | ||
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ | РЭВ 812-818 | ||
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ | ШОК 5706, НКУ ГЛ | ||
СВЕТИЛЬНИК | СГЛ | ||
УСТРОЙСТВО | УКСЛ | ||
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ЛЮБОЙ | ||
ЭЛЕКТРОМАГНИТ | МП-201 | ||
ЭЛЕКТРОМАГНИТ | ЭТЛ-1 | ||
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОТВОДКА | ЭМО 1-66, 2-66 | ||
ЭЛЕМЕНТ "ЛОГИКА" | И-310, 312 | ||
ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ЭП 11-40 | ||
Сетка для химический анкеров, метал.FIS Н | 16х1000 |
1874,40 |
|
Шпилька резьбовая, оцинкованная, DIN 975 | М12х1000 |
1015,20 |
|
Инъекционный состав FIS V Plus 410 C венилэстер | (бетон, кирпич, блоки) | 3544,80 |
Цены по запросу.
В прайс-листе указаны основные, наиболее часто заказываемые запасные части и комплектующие.
За более подробной информацией просьба обращаться по телефонам:
(343) 255-37-74, 338-84-05(тел./факс)
Также на складе предприятия имеется широкий ассортимент запасных частей к пассажирским лифтам